BỘT NGUYÊN CHẤT

STT Sản Phẩm Xuất Xứ 100gr 500gr 1kg Từ 5kg Từ 10kg
1 Bột Đậu Đỏ/ Xanh / Đen  / Nành Việt Nam 12,000 50,000 80,000 80,000 80,000
2 Bột Trà Xanh Việt Nam 30,000 100,000 180,000 170,000 160,000
3 Matcha Nhật Nhật Bản 135,000 610,000 1,150,000 1,100,000 1,050,000
4 Màng Cám Gạo Việt Nam - - - - -
5 Tinh Cám Gạo  Việt Nam 10,000 45,000 80,000 75,000 70,000
6 Bột Yến Mạch Quaker Oats Mỹ 10,000 50,000 90,000 90,000 85,000
7 Yến Mạch Hạt, Vảy/(Quaker Oats) Mỹ - 45,000 85,000 85,000 85,000
8 Tinh Bột Nghệ Vàng Việt Nam 45,000 210,000 400,000 380,000 360,000
9 Tinh Bột Khoai Tây Hà Lan 20,000 65,000 110,000 90,000 80,000
10 Bột Ngũ Cốc Việt Nam - 55,000 100,000 90,000 85,000
11 Bột Mầm Đậu Nành Việt Nam - 100,000 190,000 180,000 170,000
12 Bột Cà Phê Face Việt Nam 35,000 120,000 200,000 190,000 185,000
13 Bột Cà Phê Body Việt Nam 30,000 100,000 180,000 170,000 165,000
14 Bột Cacao Việt Nam 30,000 130,000 240,000 220,000 200,000
15 Bột Cơm Dừa Việt Nam - 50,000 100,000 90,000 85,000
16 Bột Collagen Nhật Nhật Bản 410,000 1,800,000 3,500,000 3,400,000 3,300,000
17 Bột Ngọc Trai Việt Nam 190,000 850,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000
18 Bột Than Tre Hoạt Tính Nhật Nhật Bản 80,000 370,000 750,000 650,000 600,000
19 Bột Đất Sét Bentonite Pháp 120,000 500,000 850,000 750,000 650,000
20 Bột Đất Sét Xanh, Đất Sét Hồng Pháp 55,000 220,000 380,000 360,000 340,000
21 Bột Bùn Khoáng Khô Nha Trang 40,000 170,000 300,000 290,000 280,000
22 Bột Tảo Biển Xanh Nhật Bản 40,000 160,000 300,000 280,000 260,000
23 Bột Tảo Xoắn - Tảo Spirulina Nhật Bản 70,000 300,000 500,000 490,000 480,000
24 Bột Lá Bạc Hà Việt Nam 40,000 140,000 220,000 200,000 190,000
25 Bột Nghệ Vàng, Nghệ Đen Việt Nam 20,000 90,000 160,000 150,000 140,000
26 Bột Diếp Cá Thường (màu nâu) Việt Nam 20,000 80,000 150,000 140,000 130,000
27 Bột Diếp Cá Xanh Việt Nam 40,000 145,000 240,000 230,000 220,000
28 Bột Củ Dền, Bột Cà Rốt, Bột Bí Đỏ Việt Nam 30,000 110,000 200,000 190,000 180,000
29 Bột Khổ Qua Rừng Việt Nam 30,000 110,000 200,000 190,000 170,000
30 Bột Rau Má Thường Việt Nam 25,000 85,000 150,000 140,000 130,000
31 Bột Rau Má Xanh Việt Nam 40,000 145,000 240,000 230,000 220,000
32 Bột Lá Neem Ấn Độ 30,000 135,000 220,000 200,000 180,000
33 Bột Gừng Việt Nam 40,000 150,000 280,000 260,000 250,000
34 Bột Quế Việt Nam 30,000 90,000 160,000 150,000 140,000
35 Bột Vỏ Cam Việt Nam 30,000 85,000 150,000 140,000 130,000
36 Bột Linh Chi Hàn Quốc 60,000 220,000 410,000 390,000 380,000
37 Bột Hồng Sâm (Nhân Sâm) Hàn Quốc 350,000 1,550,000 3,000,000 2,900,000 2,800,000
38 Bột Hoa Hồng Việt Nam 80,000 340,000 650,000 600,000 600,000
39 Bột Hoa Đào Việt Nam 90,000 400,000 750,000 700,000 650,000
40 Bột Hoa Cúc La Mã Việt Nam 45,000 210,000 390,000 370,000 350,000
41 Bột Bạch Chỉ Việt Nam 40,000 180,000 300,000 290,000 280,000
42 Bột Ý Dĩ Việt Nam 30,000 80,000 140,000 130,000 120,000
43 Bột Cam Thảo Việt Nam 45,000 150,000 250,000 240,000 230,000
44 Bột Đương Quy Việt Nam 50,000 190,000 350,000 340,000 330,000
45 Bột Tam Thất Bắc Việt Nam 170,000 600,000 1,000,000 900,000 850,000
46 Bột Bạch Linh Việt Nam 45,000 180,000 300,000 290,000 280,000
47 Bột Đại Hồi Việt Nam 40,000 180,000 350,000 330,000 320,000
48 Bột Ngũ Hoa Việt Nam 35,000 120,000 210,000 205,000 200,000
49 Ngũ Hoa Hạt Việt Nam 30,000 110,000 190,000 190,000 185,000
50 Bột Tía Tô Việt Nam 30,000 90,000 160,000 155,000 150,000
51 Bột Ngãi Cứu Việt Nam 30,000 110,000 200,000 190,000 180,000
52 Bột Kim Ngân Hoa Việt Nam 90,000 400,000 700,000 650,000 600,000
53 Bột Đảng Sâm Việt Nam 90,000 350,000 600,000 580,000 550,000
54 Bột Hạnh Nhân Việt Nam 60,000 190,000 350,000 330,000 310,000
55 Tinh Sữa Dê Việt Nam 90,000 300,000 550,000 500,000 450,000
56 Bột Chùm Ngây Việt Nam 30,000 135,000 220,000 200,000 180,000
57 Baking Soda Việt Nam 10,000 45,000 80,000 75,000 70,000
58 Bột Bạch Truật Việt Nam 45,000 170,000 300,000 290,000 280,000
59 Muối Hồng Himalay Pakistan - 70,000 120,000 110,000 100,000
58 Muối Biển Thái Lan - 40,000 60,000 55,000 50,000

DẦU DƯỠNG DA

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 100ml 500ml 1 lít 5 lít 10 lít
1 Dầu Dừa Việt Nam 40,000 130,000 220,000 21,000 205,000
2 Dầu Olive  TBN/ Italya 45,000 180,000 320,000 310,000 305,000
3 Dầu Gấc Nguyên Chất Henashop 60,000 250,000 480,000 470,000 460,000
4 Dầu Gấc – Dầu Dừa Henashop 45,000 180,000 300,000 290,000 270,000
5 Dầu Hạnh Nhân Tây Ban Nha 50,000 210,000 350,000 340,000 320,000
6 Dầu Hạt Nho Pháp 50,000 210,000 350,000 340,000 320,000
7 Dầu Thầu Dầu Tây Ban Nha 50,000 220,000 360,000 350,000 330,000
8 Dầu Cám Gạo Mỹ 35,000 150,000 260,000 240,000 230,000
9 Dầu Quả Bơ Ấn Độ 80,000 330,000 550,000 540,000 520,000
10 Dầu Jojoba Vàng Pháp 90,000 380,000 750,000 740,000 730,000
11 Dầu Argan Maroc 140,000 550,000 1,000,000 990,000 970,000
12 Dầu Nụ Tầm Xuân Mỹ 250,000 900,000 1,500,000 1,450,000 1,400,000
13 Dầu Massage Giảm Béo (bụng, chân, tay) Henashop 90,000 350,000 650,000 630,000 600,000
14 Dầu Massage Body (Thư giãn, giảm stress) Henashop 35,000 145,000 240,000 230,000 220,000
15 Mascara Dài Mi Henashop 50k/ lọ 10ml              -               -                 -                   -  
16 Mỡ Trăn Nguyên Chất Henashop 50k/ 50ml              -               -                 -                   -  

 

TINH DẦU THIÊN NHIÊN

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 10ml 50ml 100ml 500ml 1 Lít
1 Tinh Dầu Long Não Việt Nam 30,000 70,000 110,000 400,000 600,000
2 Tinh Dầu Thông Việt Nam 30,000 70,000 110,000 400,000 600,000
3 Tinh Dầu Xá Xị Việt Nam 30,000 70,000 120,000 450,000 690,000
4 Tinh Dầu Quế Ấn Độ 30,000 80,000 120,000 460,000 720,000
5 Tinh Dầu Sả Chanh Ấn Độ 30,000 90,000 150,000 500,000 900,000
6 Tinh Dầu Cam Ngọt Spain 30,000 90,000 130,000 450,000 720,000
7 Tinh Dầu Pơmu Việt Nam 30,000 95,000 130,000 540,000 1,050,000
8 Tinh Dầu Bạc Hà Ấn Độ 30,000 90,000 160,000 630,000 1,050,000
9 Tinh Dầu Hoàng Đàn Ấn Độ 40,000 100,000 160,000 650,000 1,100,000
10 Tinh Dầu Hoa Lily Ấn Độ 40,000 100,000 160,000 660,000 1,120,000
11 Tinh Dầu Tràm Gió Việt Nam 30,000 100,000 170,000 750,000 1,400,000
12 Tinh Dầu Lộc Đề Xanh Ấn Độ 50,000 140,000 220,000 900,000 1,500,000
13 Tinh Dầu Khuynh Diệp Ấn Độ 50,000 140,000 220,000 920,000 1,530,000
14 Tinh Dầu Tràm Trà Ấn Độ 50,000 140,000 230,000 950,000 1,600,000
15 Tinh Dầu Hương Nhu Anh 50,000 140,000 240,000 990,000 1,670,000
16 Tinh Dầu Vỏ Bưởi Việt Nam 50,000 150,000 240,000 1,100,000 2,000,000
17 Tinh Dầu Bách Lý Hương Ấn Độ 50,000 150,000 240,000 1,000,000 1,700,000
18 Tinh Dầu Chanh Tươi Ấn Độ 50,000 150,000 250,000 1,050,000 1,800,000
19 Tinh Dầu Đinh Hương Anh 50,000 160,000 260,000 1,100,000 1,900,000
20 Tinh Dầu Cam Hương Ấn Độ 50,000 160,000 260,000 1,100,000 1,900,000
21 Tinh Dầu Hương Thảo Ấn Độ 50,000 160,000 260,000 1,100,000 1,900,000
22 Tinh Dầu Hoa Đào Ấn Độ 50,000 160,000 260,000 1,100,000 1,900,000
23 Tinh Dầu Đàn Hương Ấn Độ 50,000 160,000 270,000 1,150,000 2,000,000
24 Tinh Dầu Cà Phê Ấn Độ 50,000 170,000 290,000 1,250,000 2,200,000
25 Tinh Dầu Ngọc Lan Tây Ấn Độ 50,000 170,000 290,000 1,250,000 2,200,000
26 Tinh Dầu Oải Hương - Lavender UK 80,000 290,000 520,000 2,400,000 4,500,000
27 Tinh Dầu Hương Trầm Ấn Độ 60,000 220,000 390,000 1,700,000 3,000,000
28 Tinh Dầu Hoa Lài Việt Nam 110,000 450,000 840,000 3,950,000 7,500,000
29 Tinh Dầu Hoắc Hương Ấn Độ 70,000 250,000 440,000 1,950,000 3,500,000
30 Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu Ấn Độ 70,000 250,000 440,000 1,950,000 3,500,000
31 Tinh Dầu Phong Lữ Ấn Độ 70,000 260,000 460,000 2,050,000 3,700,000
32 Tinh Dầu Hoa Cam Ấn Độ 80,000 320,000 590,000 2,700,000 5,000,000
33 Tinh Dầu Hoa Tulip Ấn Độ 80,000 330,000 610,000 2,800,000 5,200,000
34 Tinh Dầu Trầu Không Ấn Độ 90,000 350,000 640,000 2,950,000 5,500,000
35 Tinh Dầu Gừng Việt Nam 90,000 390,000 740,000 3,430,000 6,450,000
36 Tinh Dầu Hoa Hồng Pháp 100,000 440,000 830,000 3,900,000 7,400,000
37 Tinh Dầu Sen Trắng Ấn Độ 80,000 330,000 610,000 2,800,000 5,200,000
33 Tinh Dầu Trà Xanh Ấn Độ 80,000 330,000 610,000 2,800,000 5,200,000

COMBO LÀM ĐẸP THẢO DƯỢC

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 1 Bộ 5 Bộ 10 Bộ +1 20 Bộ +3 50 bộ + 5
1 Combo Tắm Trắng Body + Face (Nhỏ) Henashop 220,000 210,000 210,000 200,000 190,000
2 Combo Tắm Trắng Body + Face (Lớn) Henashop 330,000 320,000 320,000 310,000 300,000
3 Combo Tắm Trắng Body (Nhỏ) Henashop 140,000 135,000 135,000 130,000 125,000
4 Combo Tắm Trắng Body (Lớn) Henashop 170,000 160,000 160,000 155,000 150,000
5 Combo Trắng Hồng Face Henashop 170,000 160,000 160,000 155,000 150,000
6 Combo Trị Mụn Henashop 280,000 270,000 270,000 260,000 250,000
7 Combo Trị Nám Henashop 180,000 170,000 170,000 160,000 155,000
8 Combo Xông Mặt Thảo Dược Henashop 50,000 45,000 45,000 40,000 40,000
9 Combo Wax Triệt Lông Henashop 95,000 90,000 - - -

 

MẶT NẠ THUỐC BẮC - MẶT NẠ DẺO - GEL

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 100gr 500gr 1kg 5kg (+1kg) 10kg (+2kg)
1 Mặt Nạ Hồng Sâm Trắng Da, Trị Mụn, Nám Henashop 90,000 400,000 750,000 750,000 700,000
2 Mặt Nạ Trắng Hồng Da Henashop 60,000 275,000 500,000 500,000 480,000
3 Mặt Nạ Trị Mụn – Giảm Sưng Henashop 60,000 275,000 500,000 500,000 480,000
4 Mặt Nạ Trị Nám – Tàn Nhang Henashop 60,000 275,000 500,000 500,000 480,000
5 Mặt Nạ Phục Hồi Da Mỏng Yếu Henashop 80,000 325,000 600,000 600,000 550,000
6 Mặt Nạ Yến Mạch Non Henashop 55,000 220,000 400,000 400,000 380,000
7 Mặt Nạ Dẻo Hoa Hồng/ Hoa Cúc/ Bạc Hà/ Lavender Henashop 60,000 200,000 380,000 - -
8 Mặt Nạ Dẻo Sâm Vàng 24k Henashop 70,000 300,000 550,000 - -
9 Gel Thải Độc Da Henashop 65,000 295,000 555,000 555,000 500,000
10 Gel Bạc Hà/ Nha Đam/ Tinh Nghệ/ Trà Xanh/ Collagen/ Than Tre Henashop 40,000 190,000 370,000 370,000 350,000
11 Bột Lột Mụn Matcha / Than Tre (50g/hộp) Henashop 40,000 350,000 600,000    
12 Mặt Nạ Tái Tạo Da (50g/hộp) Henashop 80,000        
               

 

TẮM TRẮNG BODY

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 100gr 500gr 1kg 5kg (+1kg) 10kg (+2kg)
1 Cà Phê Dừa (Tẩy tế bào chết) Henashop 30,000 110,000 190,000 180,000 175,000
2 Men Ủ Trắng Thuốc Bắc Henashop 50,000 210,000 400,000 400,000 380,000
3 Men Ủ Trắng Hồng Sâm (Cao cấp) Henashop 90,000 400,000 700,000 680,000 650,000
4 Men Ủ Trắng Face Henashop 100,000 400,000 700,000 680,000 650,000
5 Bột Tắm Trắng Hồng Sâm (300g) Henashop 110,000 160,000 300,000 300,000 290,000
6 Bột Tắm Trắng Thuốc Bắc (300g) Henashop 75,000 110,000 200,000 200,000 190,000
7 Bột Tắm Trắng Lá Rừng (300g) Henashop 120,000 170,000 320,000 300,000 290,000
8 Bột Tắm Trắng Tảo Biển (300g) Henashop 90,000 130,000 240,000 240,000 230,000
9 Bột Tắm Trắng Ngọc Trai (300g) Henashop 90,000 130,000 240,000 240,000 230,000
10 Bột Tắm Trắng Collagen (300g) Henashop 115,000 170,000 320,000 320,000 310,000

 

NƯỚC HOA HỒNG - XỊT KHOÁNG

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 50ml 100ml 1 Lít 5 Lít 10 Lít
1 Nước Hoa Hồng Trị Mụn Henashop 30,000 55,000 400,000 400,000 350,000
2 Nước Hoa Hồng Trắng Da Henashop 30,000 55,000 400,000 400,000 350,000
3 Xịt Khoáng Trà Xanh Henashop 30,000 55,000 400,000 400,000 350,000
4 Xịt Khoáng Lavender Henashop 30,000 55,000 400,000 400,000 350,000
5 Xịt Khoáng Hoa Hồng Henashop 30,000 55,000 400,000 400,000 350,000
6 Xịt Khoáng Collagen Henashop 30,000 55,000 400,000 400,000 350,000
7 Xịt Khoáng  Bạc Hà Henashop - 40,000 300,000 300,000 250,000
8 Dấm Táo Mèo, Dấm Táo Mỹ, Toner Dấm Táo Henashop - 20,000 150,000 - -

 

SỮA RỬA MẶT - SOAP RỬA MẶT - BỘT RỮA MẶT

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 100gr 5pcs 10pcs 20pcs 50pcs
1 Sữa Rửa Mặt Matcha  Henashop              110,000            100,000  95,000 90,000 85,000
2 Sữa Rửa Mặt Mầm Gạo Henashop              110,000            100,000 95,000 90,000 85,000
3 Bột Rửa Mặt Thảo Dược Henashop               30,000                    
4 Soap Lá Neem Tràm Trà 100g (Trị Mụn) Henashop 80,000 75,000         70,000 68,000 65,000
5 Soap Than Tre 100g (Trị Mụn, Thải Độc Da) Henashop 80,000 75,000 70,000 68,000 65,000

SERUM THẢO DƯỢC ĐẶC TRỊ

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 10ml 30ml 50ml 500ml 1 Lít
1 Serum Thảo Dược Trị Mụn, Giảm Thâm Henashop 90,000              -               -   Liên Hệ Liên Hệ
2 Serum Thảo Dược Trị Nám, Tàn Nhang Henashop 90,000              -               -   Liên Hệ Liên Hệ
3 Serum Thảo Dược Trắng Hồng Da Henashop 90,000              -               -   Liên Hệ Liên Hệ
4 Serum Thuốc Bắc Trị Nám, Tàn Nhang Henashop               -                -   100,000 Liên Hệ Liên Hệ
5 Serum Trị Thâm Mắt Henashop 60,000              -               -   Liên Hệ Liên Hệ
6 Serum Trị Thâm Môi Henashop 40,000              -               -   Liên Hệ Liên Hệ
7 Serum Collagen Henashop               -   90,000             -   Liên Hệ Liên Hệ
8 Serum Vitamin C Henashop               -   90,000             -   Liên Hệ Liên Hệ

 

KEM BODY - KEM FACE  - THẢO DƯỢC

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 30g 200g 5 Hộp 10 Hộp Nhiều Hơn
1 Kem Body Thảo Dược Henashop   200,000 190,000 180,000 Liên Hệ
2 Kem Trắng Da Mặt, Ngăn Ngừa Lão Hóa Henashop 120,000              -   110,000 105,000 Liên Hệ
3 Kem Trị Mụn  Henashop 120,000              -   110,000 105,000 Liên Hệ
4 Kem Đặc Trị Nám - Tàn Nhang Henashop 140,000              -   130,000 120,000 Liên Hệ

 

MẬT ONG - SỮA ONG CHÚA - WAX MẬT ONG

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 100ml 500ml 1 lít 5 lít 10 lít
1 Mật Ong Tự Nhiên Rừng U Minh Cà Mau 60,000 300,000 550,000 540,000 530,000
2 Sữa Ong Chúa Việt Nam 140,000 650,000 1,200,000 1,150,000 1,100,000
3 Wax Mật Ong 350g Henashop 60,000 - - - -

 

BƠ SÁP MỸ PHẨM

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 100gr 500gr 1 kg 5 kg 10 kg
1 Bơ Shea Tinh Chế US 40,000 180,000 300,000 280,000 270,000
2 Bơ Xoài US 55,000 260,000 440,000 420,000 410,000
3 Sáp Ong Trắng US 40,000 140,000 250,000 230,000 200,000
4 Sáp Đậu Nành US 55,000 250,000 400,000 380,000 360,000
5 Sáp Nhũ Hóa Polawax US 70,000 330,000 550,000 530,000 520,000
6 Talc US 35,000 155,00 260,000 240,000 230,000
7 Phôi Xà Phòng US 40,000 160,000 300,000 260,000 240,000

 

HÓA CHẤT - CHẤT BẢO QUẢN

STT Tên Sản Phẩm Xuất Xứ 10gr/ml 50gr/ml 100gr/ml 500gr/ml 1kg/lít
1 Lunamer 42 CLT              -   30,000 100,000 180,000 760,000 1,300,000
2 Lunamer 60P              -   25,000 80,000 170,000 700,000 1,200,000
3 Kẽm Oxit              -   20,000 40,000 70,000 240,000 410,000
4 Glycerin              -   20,000 35,000 60,000 200,000 380,000
5 VitaminB3              -   30,000 130,000 210,000               -                   -  
6 Vitamin E              -   35,000 150,000 260,000               -                   -  
7 Vitamin C              -   35,000 120,000 210,000 600,000 1,150,000
8 PEG 40              -   25,000 70,000 120,000 400,000 780,000
9 Axit Citric              -                 -                -   40,000 160,000 300,000
10 Axit Stearic              -                 -   50,000 80,000 280,000 550,000
11 Axit Salicilic              -   55,000              -               -                 -                   -  
12 Titanium              -   50,000 110,000 190,000               -                   -  
13 Allatoin              -   35,000 130,000 230,000               -                   -  
14 UV Care              -   50,000 160,000 280,000               -                   -  
15 Galaxy Cap SB              -   50,000              -               -                 -                   -  
16 Polyglycol 3000P              -   35,000 130,000             -                 -                   -  
17 Acnacidol               -   180,000 500,000             -                 -                   -  
18 Natrial (CX Men Bia)              -   110,000 500,000             -                 -                   -  
19 Mỡ Cừu              -   45,000 160,000 300,000 1,250,000                 -  
20 CX Rong Biển              -   50,000 190,000 340,000               -                   -  
21 Ste Ancohol              -                 -   60,000 90,000               -                   -  
22 Gelatin              -   35,000 130,000 220,000               -                   -  
23 Hostapon SCI-85C              -                 -   70,000 110,000 420,000                 -  
24 Propylen Glycol              -                 -   50,000 130,000               -                   -  
25 Sodium Latace              -                 -   45,000 80,000               -                   -  
26 PEG 7 Glycerin Cocoate              -                 -   45,000 80,000               -                   -  
27 CX Thông Đỏ              -   3,000,000              -               -                 -                   -  
28 Abutin              -   350,000              -               -                 -                   -  
29 CX Nha Đam              -                 -   50,000 90,000               -                   -  
30 Tea              -   30,000 120,000 190,000 850,00                 -  
31 Baking Soda Clabber Girl              -                 -                -   10,000 45,000 80,000
32 Xanthan Gum              -                 -   55,000 90,000               -                   -  
33 Đường Vàng Mỹ Phẩm              -                 -                -   25,000 50,000 80,000
34 Bột Bắp              -                 -                -   40,000 80,000                 -  
35 Galaxy 779              -                 -                -   100,000 190,000                 -  
36 Petrolatum              -                 -                -   55,000 90,000                 -  
37 EG 981              -                 -                -   400,000 650,000                 -  
38 N-Hance 572              -   150,000              -               -                 -                   -  
39 EDTA              -   50,000              -   1,700,000               -                   -  
40 Betain              -                 -                -   95,000               -                   -  
41 C2M              -                 -   90,000             -                 -                   -  
42 E6DS              -   40,000 140,000             -                 -                   -  
43 3140E              -   50,000              -               -                 -                   -  
44 6060              -   50,000              -               -                 -                   -  
45 PWW              -   120,000              -               -                 -                   -  
46 9000              -                 -   100,000             -                 -                   -  
47 PG              -                 -   50,000             -                 -                   -  
48 Acness              -   180,000              -               -                 -                   -  
49 EGDS              -   50,000              -   220,000               -                   -  
50 Fil              -                 -                -   90,000               -                   -  
51 400KC              -   120,000              -               -                 -                   -  
52 6000P              -                 -   120,000                 -                   -  
53 K30              -   290,000              -               -                 -                   -  
54 Natrisol              -                 -                -   90,000               -                   -  
55 Hi-Foam              -   50,000 150,00                 -                   -  
56 AVS              -   1,800,000              -               -                 -                   -  
57 Galsilk 700              -                 -                -   290,000               -                   -  
58 PVP K30              -                 -                -   820,000               -                   -  
59 Hạt Vitamin              -   420,000              -               -                 -                   -  
60 Hydrogenatesl Poly ISObutene              -                 -                -               -                 -                   -  

 

Bạn đang thắc mắc về cách sử dụng collagen? Bạn đang muốn biết collagen tốt nhất và cách uống collagen tốt nhất cho cơ thể? Cùng tham khảo tại Menard.vn nhé!